簡介
  本
      
        
          
            布袋除塵器
          
        
      采用圓形體結構受力均勻,抗暴性能好,結構緊湊,采用高壓風機反吹清灰,不受氣源條件限制,利用阻力自動控制反吹清灰節(jié)約能源延長不帶使用,嚴寒地區(qū)室內安裝其它地區(qū)都能在室外安裝,可廣泛用于機械、鑄造、礦山、冶煉、建材、糧食化工等許多部門、
       
      用戶選用應注意對溫度高,濃度大,顆粒細的粉塵應選用A型,反之用B型為宜,如濃度大于15g/立方米前面應加_
      
        
          
            旋風除塵器
          
        
      。(對于粗核粉塵可酌情放寬)
規(guī)格  | 型號  | 過濾面積(m2)  | 處理風量  | 袋長(m)  | 圈數(shù)  | 袋數(shù)(條)  | 效率%  | 阻力  | 外型尺寸(直徑×高)(mm)  | 重量(kg)  | |
V米/分  | m3/h  | ||||||||||
ZC-24/2  | A  | 38  | 1.0-1.5  | 2280-3420  | 2.0  | 1  | 24  | >99  | >120  | ф1690×4370  | 1916  | 
B  | 57  | 2.0-2.5  | 4560-5700  | 2.0  | 1  | 24  | ф1690×4370  | 1916  | |||
ZC-24/3  | A  | 76  | 1.0-1.5  | 3420-5130  | 3.0  | 1  | 24  | ф1690×5370  | 2086  | ||
B  | 114  | 2.0-2.5  | 6840-8550  | 3.0  | 1  | 24  | ф1690×5370  | 2086  | |||
ZC-24/4  | A  | 170  | 1.0-1.5  | 4740-7110  | 4.0  | 1  | 24  | ф1690×6370  | 2263  | ||
3B  | 228  | 2.0-2.5  | 9480-11850  | 4.0  | 1  | 24  | ф1690×6370  | 2263  | |||
ZC-72/2  | A  | 114  | 1.0-1.5  | 6840-10260  | 2.0  | 2  | 72  | ф2530×5030  | 4150  | ||
B  | 114  | 2.0-2.5  | 13650-17100  | 2.0  | 2  | 72  | ф2530×5030  | 4150  | |||
ZC-72/3  | A  | 170  | 1.0-1.5  | 10200-15500  | 3.0  | 2  | 72  | ф2530×6030  | 4868  | ||
電話:0317—8315225
傳真:0317—8315251
冀公網(wǎng)安備13098102000542號